Alhamdulillah...
Segenap Keluarga Besar Yayasan Pesantren Islam (YAPI)
Mengucapkan:
"Selamat dan Sukses"
Kepada Siswa-Siswi SMP Al-Ma'hadul Islami
Yang Telah Dinyatakan
LULUS 100 %
Daftar Nilai Ujian Nasional SMP Al-Ma'hadul Islami
| NO | NIS | Nama | BIN | BIG | Mat | IPA | JML |
| 1 | 0602 | ACHMAD HAMUDI ASSEGAF | 7,80 | 9,00 | 8,75 | 9,25 | 34,80 |
| 2 | 0603 | ALFI LAILATUL MAGHFIROH | 8,60 | 7,60 | 8,25 | 7,75 | 32,20 |
| 3 | 0604 | ALI ANZI MUNTAZHAR | 9,00 | 9,40 | 9,75 | 9,75 | 37,90 |
| 4 | 0607 | AMINAH | 7,60 | 6,80 | 7,25 | 7,50 | 29,15 |
| 5 | 0608 | ANDI SYAFIQ ABU BAKAR ALWI | 8,00 | 9,20 | 9,75 | 9,00 | 35,95 |
| 6 | 0609 | AYU NISA ASHILA KHOFIDIN | 8,00 | 7,80 | 8,50 | 7,50 | 31,80 |
| 7 | 0610 | CHAMIDAH | 8,40 | 7,40 | 7,00 | 8,25 | 31,05 |
| 8 | 0612 | DZIKRI HAFIDZHUDDIN | 9,20 | 9,00 | 8,75 | 8,75 | 35,70 |
| 9 | 0613 | FAJAR AULIA RAHMATULLAH | 7,20 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 35,60 |
| 10 | 0614 | FATHIMAH AZ ZAHRO AL ATTAS | 8,60 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 33,35 |
| 11 | 0615 | FATIMAH MUSTAFAWI MUHAMMADI | 8,60 | 8,80 | 6,50 | 8,75 | 32,65 |
| 12 | 0616 | FATIMAH | 8,40 | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 33,10 |
| 13 | 0617 | FATIMAH | 7,80 | 8,00 | 6,25 | 7,75 | 29,80 |
| 14 | 0618 | FATIMAH AZZAHRO | 7,60 | 7,20 | 6,75 | 8,00 | 29,55 |
| 15 | 0620 | FATIMAH AZZAHRA | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 8,25 | 31,25 |
| 16 | 0621 | FATIMAH TUZ- ZAHRA | 8,80 | 7,80 | 7,75 | 6,75 | 31,10 |
| 17 | 0622 | FATIMAH ZAHRO ASSEGAFF | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 8,25 | 31,75 |
| 18 | 0623 | FATIMATUZ ZAHRAH | 7,60 | 6,80 | 8,00 | 8,25 | 30,65 |
| 19 | 0624 | HAKIMAH KHOFIFUL LUTHFIYAH | 7,80 | 8,40 | 7,50 | 8,25 | 31,95 |
| 20 | 0627 | HUSEIN CHAIDAR | 8,80 | 8,40 | 9,00 | 8,75 | 34,95 |
| 21 | 0628 | HUSEIN FADHLULLAH | 8,00 | 9,20 | 9,25 | 8,75 | 35,20 |
| 22 | 0629 | ISMATUL ADZRO | 7,80 | 8,00 | 8,50 | 7,75 | 32,05 |
| 23 | 0630 | KHADIJAH | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 8,00 | 31,40 |
| 24 | 0632 | LATIFAH BAHESTY ZAHRO | 8,80 | 7,80 | 8,50 | 7,75 | 32,85 |
| 25 | 0633 | LUTFIAH BAHESTY ZAHRO | 8,60 | 8,00 | 7,25 | 8,00 | 31,85 |
| 26 | 0634 | MAULIDIA MULYANI | 9,20 | 7,20 | 8,50 | 8,00 | 32,90 |
| 27 | 0635 | MOCHAMMAD MALIK ASTAR | 8,00 | 8,60 | 9,25 | 8,00 | 33,85 |
| 28 | 0639 | MUHAMMAD | 8,80 | 8,80 | 9,25 | 8,25 | 35,10 |
| 29 | 0640 | MUHAMMAD | 8,60 | 8,20 | 9,25 | 9,00 | 35,05 |
| 30 | 0644 | MUSTOFA ZAHIR | 8,60 | 7,20 | 9,75 | 8,25 | 33,80 |
| 31 | 0645 | NAJMAH AZDOMAT KHAN | 8,40 | 7,80 | 7,75 | 7,75 | 31,70 |
| 32 | 0646 | NAMIRAH ASSAGAF | 8,40 | 7,20 | 8,25 | 7,50 | 31,35 |
| 33 | 0647 | NUR FATIMAH BATUL | 7,60 | 8,40 | 8,50 | 6,75 | 31,25 |
| 34 | 0648 | QUDRATULLAH FUAD ALI MURTADHA | 9,00 | 7,80 | 9,00 | 8,25 | 34,05 |
| 35 | 0649 | RANI EKA FATMAWATI | 7,80 | 8,40 | 7,25 | 8,25 | 31,70 |
| 36 | 0650 | S.ZAENAB | 9,40 | 7,20 | 8,75 | 8,00 | 33,35 |
| 37 | 0653 | SALMAN ALI RUSDY | 7,60 | 8,60 | 9,25 | 8,75 | 34,20 |
| 38 | 0655 | SITI AMINAH | 7,60 | 5,80 | 6,50 | 6,00 | 25,90 |
| 39 | 0656 | SYARIFAH KHADIJAH BARAKWAN | 8,00 | 8,40 | 8,25 | 8,50 | 33,15 |
| 40 | 0665 | MUHAMMAD HAIDARI | 8,80 | 8,40 | 9,00 | 8,25 | 34,45 |
| 41 | 0668 | SALIM | 7,00 | 8,80 | 9,00 | 8,75 | 33,55 |
| 42 | 0673 | ALI ZAENAL ABIDIN | 7,80 | 8,40 | 8,50 | 8,75 | 33,45 |
| 43 | 0674 | HUSEN | 7,20 | 8,40 | 8,50 | 9,00 | 33,10 |
| 44 | 0677 | AINIYAH | 8,80 | 8,00 | 8,50 | 7,25 | 32,55 |
| 45 | 0678 | FATIMAH ASSAGGAFF | 8,00 | 8,20 | 8,25 | 7,25 | 31,70 |
| 46 | 0679 | NABILAH | 8,60 | 8,00 | 8,75 | 8,00 | 33,35 |
| 47 | 0682 | ZAINAH BSA | 8,40 | 8,20 | 6,50 | 6,25 | 29,35 |
| 48 | 0703 | FATIMAH FARISTA | 9,20 | 7,20 | 8,25 | 8,25 | 32,90 |
| 49 | 0735 | NANDA VIDIYA | 8,00 | 8,80 | 8,25 | 8,00 | 33,05 |
| 50 | 0736 | MAHMUDA SARAH QIBTIA | 8,80 | 8,60 | 9,00 | 7,50 | 33,90 |
| 51 | 0737 | WARDAH NURMACHMUDAH YAHYA | 8,60 | 8,40 | 7,25 | 6,00 | 30,25 |
| 52 | 0600 | ABDULLAH DIPONEGORO | 8,00 | 8,60 | 8,50 | 8,75 | 33,85 |
| 53 | 0601 | ATHOILLAH | 8,00 | 8,80 | 9,00 | 8,50 | 34,30 |
| 54 | 0605 | ALI ASFARIN | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 8,75 | 35,00 |
| 55 | 0606 | ALBARA MUTHOHARI | 7,80 | 8,80 | 9,00 | 8,75 | 34,35 |
| 56 | 0611 | DODIT WIDIYANTO SUSANTO | 7,40 | 8,80 | 8,50 | 8,75 | 33,45 |
| 57 | 0625 | HASYIM | 7,40 | 8,40 | 9,00 | 8,75 | 33,55 |
| 58 | 0626 | HUSAIN BIN IBRAHIM SEKH ABU BAKAR | 8,80 | 8,60 | 7,00 | 8,50 | 32,90 |
| 59 | 0636 | MOHAMAD SYAIFUL BAHRI | 7,60 | 8,80 | 8,50 | 9,00 | 33,90 |
| 60 | 0637 | MOHAMMAD SYAIFUDDIN FAHMI | 8,80 | 9,00 | 8,50 | 8,75 | 35,05 |
| 61 | 0641 | MUHAMMAD BAQIR | 7,40 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 34,90 |
| 62 | 0642 | HAMID | 7,80 | 8,40 | 8,25 | 8,50 | 32,95 |
| 63 | 0654 | SAYID MOHAMMAD ATTAKI | 6,80 | 8,20 | 8,75 | 9,25 | 33,00 |
| 64 | 0657 | YUSIRO FATHAN MUBINA | 7,60 | 8,60 | 8,75 | 8,75 | 33,70 |
| 65 | 0666 | HASAN | 7,60 | 8,60 | 8,50 | 9,25 | 33,95 |
| 66 | 0669 | MUCHAMMAD QODIR | 8,00 | 8,20 | 8,00 | 8,50 | 32,70 |
| 67 | 0670 | ABDUL RACHMAN | 6,20 | 8,60 | 8,50 | 8,75 | 32,05 |
| 68 | 0686 | ABDHUL MUFTI PANUNTUN | 7,40 | 9,40 | 7,75 | 8,50 | 33,05 |
| 69 | 0751 | SEPTIAN AFANDI | 7,00 | 8,00 | 7,25 | 8,25 | 30,50 |
| 70 | 0766 | MUHAMMAD JAWAD | 9,20 | 8,20 | 9,50 | 8,75 | 35,65 |
| 71 | 0767 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN | 7,00 | 8,20 | 8,75 | 8,75 | 32,70 |
| 72 | 0770 | KHAIRUL FIKRI | 8,20 | 8,40 | 8,50 | 8,75 | 33,85 |
| Comments |
|
|
|
|
Powered by !JoomlaComment 3.26











hebat dah kalau gt.... ternyata, perm...
Ummu Abiha dialah seorang FATIMAH pri...
Bu Purwani, eksistensial itu ada se...
ayo hawzah tunjukkan biah arobiah kal...
aku ingin sekolah di yapi..........kr...